
EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE CIENCIAS BÁSICAS Y CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 2025 ETAPA1
2025-10-02 | General | tecnm
El pasado 30 de septiembre de 2025, se llevó a cabo la evaluación en línea de la Etapa 1 del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas y Ciencias Económico-Administrativas 2025, convocado por el Tecnológico Nacional de México y correspondiente a los Institutos Tecnológicos de la Zona 2, a la cual pertenece nuestra Institución.
En esta fase, nuestra comunidad estudiantil estuvo representada con participación de 26 estudiantes en el área de Ciencias Básicas, provenientes de las carreras de: Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales y 10 estudiantes en el área de Ciencias Económico-Administrativas, de la carrera de Ingeniería en Administración.Este evento tiene como objetivo reconocer e incentivar, con un enfoque incluyente, el esfuerzo, la capacidad y la preparación del estudiantado, fomentando el desarrollo del conocimiento en las Ciencias Básicas y las Ciencias Económico-Administrativas, así como su aplicación multidisciplinaria para la solución de problemas reales.
Con base en los resultados obtenidos, se seleccionarán a los cinco promedios más altos en el área de Ciencias Básicas, y a los cinco promedios más altos en el área de Ciencias Económico-Administrativas, quienes representarán orgullosamente a nuestra Institución en la Etapa 2 del evento.
- • 2024-10-25 | IV SESIÃ?N ORDINARIA DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA
- • 2024-10-25 | CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
- • 2024-10-24 | COMPETENCIA LSGA (LEAN/LITTELFUSE SMALL GROUP ACTIVITIES) 2024 REGIONAL
- • 2024-10-24 | INSPIRA COAHUILA PRESENTE EN EL TECNM REGIóN CARBONíFERA.
- • 2024-10-23 | XIII REVISIÃ?N POR LA DIRECCIÃ?N LOCAL
- • 2024-10-23 | TALLERES FORTALECEDORES DE COMPETENCIAS
- • 2024-10-22 | CONFERENCIA "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIóN, AVANCES Y DESAFíOSâ?
- • 2024-10-22 | DéCIMA EDICIóN DE LA CAMINATA "SúMATE AL ROSA"
- • 2024-10-22 | 1A. TESIS DE MAESTRíA DEL ITESRC, “MODELO DE PREDICCIóN DE LA PRESIóN DE PORO EN LA CUENCA DE SABINAS, MéXICO”
- • 2024-10-18 | CONFERENCIA EQUIPOS DE LA INDUSTRIA 4.0
- • 2024-10-18 | FUNDAMENTOS DE TURBINAS DE GAS
- • 2024-10-18 | CONFERENCIA STOP "SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA LA OPERACIóN PREVENTIVAâ?
- • 2024-10-17 | SEMINARIO DE INGENIERíA INDUSTRIAL 2024
- • 2024-10-17 | CONFERENCIA “INDUCCIóN AL TRABAJO”
- • 2024-10-17 | DEFENSA DE TESIS A CARGO DE LA ING. MARYDIE FERRER MáRQUEZ
|
|
|
|
Noticias 271 a 285 de 1070



