
EL TECNOLóGICO PRESENTE EN ASTRO FERIA ROSITA 2014
2014-08-05 | General | astroferia, tec, exposición
Gracias a todas las facilidades otorgadas por el Lic. César Gutiérrez, Alcalde de San Juan de Sabinas, y al Comité Organizador de Astroferia Rosita 2014 presidido por el Lic. Jorge Hernández Rocamontes, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy expone el Pabellón de Ciencia y Tecnología.
Este pabellón consta de un espacio de 150 metros cuadrados dividido en seis secciones, cuenta con diez pantallas de televisión que exhiben videos alusivos al tema de cada sección y material gráfico para identificar cada área y dar a conocer un poco de lo que el Tecnológico de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor realiza.
Para la instalación del Pabellón de Ciencia y Tecnología se contó con el apoyo de docentes, personal administrativo, técnico, manual y directivo del ITESRC mismo que noche a noche atiende al público asistente para que conozca y esté en contacto directo con la ciencia y la tecnología que alumnado y docentes desarrollan diariamente dentro de las aulas.
Primera sección: Área para Experimentos con dos cabinas antropométricas de Ingeniería Industrial y equipo de prácticas de física para estática.
Segunda sección: Área para Tecnología y diversión con equipo especializado de Automatización y Neumática, un robot Wall-E diseñado por estudiantes y docentes del tecnológico y una arpa electrónica.
Tercera sección: Área de automatización con equipos de cómputo de última generación y un laboratorio de Arranque de Motores. Además máquinas de guerra construidas por estudiantes del Tecnológico.
Cuarta sección: El Túnel el Universo, diseñado para representar el sistema solar.
Quinta sección: El Planetario móvil es un domo dentro del cual se realizan proyecciones sobre sistema solar y los planetas.
Sexta sección: El Ómnibus de la ciencia es un unidad automotriz equipada para la proyección de videos de diversión y educativos, además una área interactiva de juegos.
Es importante destacar que estas dos últimas secciones se presentan gracias al apoyo del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECyT) quien facilitó el Planetario móvil y el ómnibus de la ciencia al Tecnológico en beneficio de la comunidad del municipio de San Juan de Sabinas.
- • 2025-03-20 | PANEL INTERDISCIPLINARIO DEL DíA MUNDIAL DEL AGUA
- • 2025-03-20 | DíA MUNDIAL DE LA POESíA
- • 2025-03-19 | RECONOCIMIENTO POR EXCELENCIA COMO INSTRUCTOR EN CISCO NETWORKING ACADEMY
- • 2025-03-18 | FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA SECRETARíA DE INCLUSIóN Y DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE COAHUILA Y EL INSTITUTO TECNOLóGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIóN CARBONíFERA
- • 2025-03-18 | REUNIóN INFORMATIVA PRESIDIDA POR EL MTRO. RAMóN JIMéNEZ LóPEZ EN DONDE SE SOCIALIZó EL NUEVO MODELO EDUCATIVO DEL TECNM "HUMANISMO PARA LA JUSTICIA SOCIAL"
- • 2025-03-18 | PRESENTACIÓN DEL LIBRO ALUSIVO A LOS 75 AÑOS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
- • 2025-03-14 | DOCENTE DEL TECNM REGIóN CARBONíFERA PARTICIPA COMO INTEGRANTE DEL COMITé EVALUADOR EN FEMECI 2025
- • 2025-03-14 | ASISTENCIA A CAPACITACIóN SOBRE “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIóN, ATENCIóN Y SANCIóN DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL”
- • 2025-03-13 | REUNIóN INFORMATIVA CON LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS "ADOPTA UN HALCóN" DEL PERIODO ENERO-JULIO 2025
- • 2025-03-13 | DIAGNóSTICO PARA CONOCER LA PERCEPCIóN DE LA COMUNIDAD DEL TECNOLóGICO NACIONAL DE MéXICO (TECNM) REGIóN CARBONíFERA RESPECTO A LA LABOR DE LA MUJER EN ESTE áMBITO PROFESIONAL
- • 2025-03-13 | CEREMONIA DE GRADUACIóN CLASE 2025 DEL TECNOLóGICO NACIONAL DE MéXICO CAMPUS MONCLOVA
- • 2025-03-11 | FERIA VOCACIONAL 2025, LLEVADA A CABO EN EL CEYTEC PLANTEL ÁLVARO OBREGóN EN PALAú
- • 2025-03-07 | VISITA A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE PIEDRAS NEGRAS
- • 2025-03-06 | CONFERENCIA “LA HISTORIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES”
- • 2025-03-05 | PROMOCI´N DE CARRERAS EN MAGNA SABINAS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Noticias 31 a 45 de 940